Токарный станок с ЧПУ BF-45DW использует револьверную головку высокой жесткости с точной индексацией для обеспечения точности обработки. Шпиндель поддерживается высокоточными двухрядными цилиндрическими подшипниками и высокоскоростными прецизионными радиально-упорными подшипниками, приводимыми в движение серводвигателем и синхронным ремнем. Система подачи осей X / Z использует предварительно натянутый шарико-винтовой винт со специальным подшипником для поддержки, что значительно повышает жесткость и стойкость к термической деформации шарико-винтовой пары, а также значительно повышает точность подачи.
Технические характеристики
Parameter | Unit | BF-45DW |
Maximum rotation diameter of machine bed | mm | 500 |
Maximum turning length | mm | 470 |
Maximum turning diameter | mm | 460 |
Maximum rotation diameter on sliding plate | mm | 300 |
Spindle | A2-6 | |
Chuck | inch | 8 |
Spindle hole diameter | mm | 66 |
Bar diameter | mm | Φ52 |
Spindle speed | r/min | 4000 |
X/Z feed motor | kw | 3/3 |
Spindle maximum output torque | Nm | 143/191/236 |
Spindle motor | mm | 15/18.5 |
X/Z travel | mm | 240/478 |
Tailstock sleeve tapered hole | 400 | |
Tailstock sleeve tapered hole | Mohs 5# | |
Machine dimensions | mm | 2696*1890*1922 |
Weight | kg | 3400 |
Конфигурация
Стандартные аксессуары
Item | Name |
1 | Fanuc 0i-TF PLUS(5) controller system |
2 | biS12/3000 With brake biS12/3000 |
3 | Spindle motor: biIP30/8000rpm 15/18.5kw |
4 | MK-100SV-12T turret |
5 | Automatic chip conveyor |
6 | Auto power-off |
7 | Heat exchanger |
8 | Auto Lubrication |
9 | Operation manual |
10 | Alarming light + working light |
11 | Hard claw 8″ |
12 | Water gun + air gun |
13 | Hydraulic oil tank + chuc |
Отзывы
Отзывов пока нет.